クラウドストレージ vs レンタルサーバーどっちが安い?使い勝手がいい?
公開日: 2020.4.22
オンラインストレージとして、クラウドストレージとレンタルサーバーを比較。プランごとの料金比較、コスパ比較や、機能面での比較などを、クラウドストレージを選ぶ際の参考になるようにまとめました。
1GBあたりの単価で比較する
クラウドストレージを使う上で最初に思いつくのがコスパです。ここでは、クラウドストレージとレンタルサーバーを価格面で比較します。
クラウドストレージのプランと1GBあたりの単価
まずは、大手クラウドストレージ4社のプランと1GBあたりの単価を見てみましょう。
null
容量 | GoogleDrive | OneDrive | Box | Dropbox |
---|---|---|---|---|
2GB | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5GB | 0円 | 0円 | 0円 | -円 |
10GB | 0円 | - | 0円 | -円 |
15GB | 0円 | - | - | -円 |
100GB | 2.5円 | 2.2円 | 5.5円 | -円 |
200GB | 1.9円 | - | - | -円 |
1TB | - | 1.1円 | - | -円 |
2TB | 0.7円 | - | - | 0.8円 |
3TB | - | - | - | 0.8円 |
10TB | 0.11円 | - | - | -円 |
20TB | 0.11円 | - | - | -円 |
30TB | 0.11円 | - | - | -円 |
無制限 | - | - | ∞ | -円 |
null
各社のボリュームゾーンである100GBプランで1GBあたり2円前後、1TBプラン帯で1円前後ということがわかります。
Boxについては無制限プランがあるため、30TBを超えるような場合はBox一択になります。
レンタルサーバーのプランと1GBあたりの単価
続いて、レンタルサーバーのプランと1GBあたりの単価です。
null
レンタルサーバー | プラン | 月額料金 | 容量(GB) | 1GBあたり |
---|---|---|---|---|
XREA | Plus | 191円 | 100 | 2円 |
バリューサーバー | エコ | 167円 | 50 | 3円 |
コアサーバー | CORE-B | 785円 | 240 | 3円 |
コアサーバー | CORE-MINI | 198円 | 60 | 3円 |
バリューサーバー | スタンダード | 334円 | 100 | 3円 |
WebARENASuiteS | 100GB | 298円 | 100 | 3円 |
コアサーバー | CORE-A | 397円 | 120 | 3円 |
スターサーバー | ライト | 200円 | 50 | 4円 |
ロリポップ!レンタルサーバー | スタンダード | 500円 | 120 | 4円 |
スターサーバー | スタンダード | 400円 | 100 | 4円 |
iCLUSTA+ | レギュラー | 1410円 | 400 | 4円 |
ヘテムル | ベーシック | 800円 | 200 | 4円 |
iCLUSTA+ | プロ | 2362円 | 600 | 4円 |
バリューサーバー | ビジネス | 1667円 | 400 | 4円 |
iCLUSTA+ | ミニ | 934円 | 200 | 5円 |
さくらのレンタルサーバー | スタンダード | 476円 | 100 | 5円 |
ロリポップ!レンタルサーバー | ハイスピード | 1000円 | 200 | 5円 |
お名前.comレンタルサーバー | RSプラン | 900円 | 200 | 5円 |
WebArenaSuiteX | スタンダード300GB | 1361円 | 300 | 5円 |
ロリポップ!レンタルサーバー | エンタープライズ | 2000円 | 400 | 5円 |
ヘテムル | プラス | 1600円 | 300 | 5円 |
wpXSpeed | W1 | 1200円 | 200 | 6円 |
コアサーバー | CORE-C | 3167円 | 500 | 6円 |
ConoHaWING | ベーシック | 1440円 | 200 | 7円 |
さくらのレンタルサーバー | プレミアム | 1428円 | 200 | 7円 |
スターサーバー | プレミアム | 1000円 | 150 | 7円 |
WebArenaSuiteX | スタンダード400GB | 3200円 | 400 | 8円 |
wpXSpeed | W2 | 2400円 | 300 | 8円 |
さくらのレンタルサーバー | ビジネス | 2380円 | 300 | 8円 |
カゴヤ共用レンタルサーバー | S31 | 2640円 | 300 | 9円 |
ConoHaWING | リザーブド1G | 1800円 | 200 | 9円 |
さくらのレンタルサーバー | ビジネスプロ | 4285円 | 500 | 9円 |
カゴヤ共用レンタルサーバー | S11 | 880円 | 100 | 9円 |
カゴヤ共用レンタルサーバー | S21 | 1760円 | 200 | 9円 |
WebARENASuiteS | 10GB | 99円 | 10 | 10円 |
ConoHaWING | スタンダード | 2880円 | 300 | 10円 |
WebArenaSuiteX | メールプレミアム100 | 4480円 | 400 | 11円 |
ConoHaWING | リザーブド2G | 3600円 | 300 | 12円 |
wpXSpeed | W3 | 4800円 | 400 | 12円 |
さくらのレンタルサーバー | ライト | 119円 | 10 | 12円 |
スターサーバー | エコノミー | 126円 | 10 | 13円 |
ConoHaWING | プレミアム | 5760円 | 400 | 14円 |
スターサーバー | ビジネス | 3000円 | 200 | 15円 |
ConoHaWING | リザーブド4G | 7200円 | 400 | 18円 |
wpXSpeed | W4 | 10000円 | 500 | 20円 |
WebArenaSuiteX | メールプレミアム100 | 8960円 | 400 | 22円 |
WADAX | プラチナTypeP | 3960円 | 150 | 26円 |
WADAX | ゴールドTypeG | 2860円 | 100 | 29円 |
シックスコア共有サーバー | S2プラン | 3600円 | 100 | 36円 |
シックスコア共有サーバー | S3プラン | 5400円 | 150 | 36円 |
シックスコア共有サーバー | S1プラン | 1800円 | 50 | 36円 |
シックスコア共有サーバー | S4プラン | 7200円 | 200 | 36円 |
WADAX | シルバーTypeS | 1980円 | 50 | 40円 |
wpXSpeed | W5 | 30000円 | 700 | 43円 |
COREPRESSCloud | CP-2 | 1000円 | 20 | 50円 |
COREPRESSCloud | CP-5 | 8000円 | 160 | 50円 |
COREPRESSCloud | CP-3 | 2000円 | 40 | 50円 |
COREPRESSCloud | CP-6 | 16000円 | 320 | 50円 |
wpXSpeed | W6 | 50000円 | 1000 | 50円 |
COREPRESSCloud | CP-1 | 500円 | 10 | 50円 |
COREPRESSCloud | CP-4 | 4000円 | 80 | 50円 |
アルファメール2 | アルファメール2 | 2800円 | 50 | 56円 |
WADAX | ブロンズTypeB | 1210円 | 20 | 61円 |
アルファメール2 | プレミア100G | 6800円 | 100 | 68円 |
アルファメール2 | コンパクト | 1400円 | 20 | 70円 |
アルファメール2 | プレミア50G | 3800円 | 50 | 76円 |
wpXSpeed | W7 | 80000円 | 1000 | 80円 |
null
レンタルサーバーでは、最安値プラン帯で1GBあたり2〜3円、高いところでは80円近くなりました。
1GBあたりの単価でみた場合は、レンタルサーバーによってはクラウドストレージにも負けないくらいのコスパがあることがわかります。
100GBプランで比較
続いて、クラウドストレージのボリュームゾーンである、100GBプランでレンタルサーバーと比べてみます。
null
クラウド/レンタルサーバー | プラン | 月額料金 | 容量(GB) | 1GBあたり |
---|---|---|---|---|
Google Drive | - | 250円 | 100 | 3円 |
OneDrive | - | 250円 | 100 | 2円 |
Box | - | 550円 | 100 | 6円 |
XREA | Plus | 191円 | 100 | 2円 |
バリューサーバー | スタンダード | 334円 | 100 | 3円 |
WebARENASuiteS | 100GB | 298円 | 100 | 3円 |
スターサーバー | スタンダード | 400円 | 100 | 4円 |
さくらのレンタルサーバー | スタンダード | 476円 | 100 | 5円 |
カゴヤ共用レンタルサーバー | S11 | 880円 | 100 | 9円 |
WADAX | ゴールドTypeG | 2860円 | 100 | 29円 |
シックスコア共有サーバー | S2プラン | 3600円 | 100 | 36円 |
アルファメール2 | プレミア100G | 6800円 | 100 | 68円 |
null
レンタルサーバーでも、「バリューサーバー」「XREA」「スターサーバー」あたりは、クラウドストレージと1GBあたりの単価でも決して劣ってはいません。
クラウドストレージとレンタルサーバーを機能で比較
続いて、機能面で比較してみます。
null
項目 | クラウドストレージ | レンタルサーバー |
---|---|---|
管理アプリ | ● | ▲ |
バージョニング | ● | ▲ |
Webサーバー | × | ● |
メール機能 | ● | ● |
FTP | ▲ | ● |
データベース | × | ● |
Officeファイル編集 | ● | ▲ |
null
クラウドストレージの強みはやはり大手ベンダーの管理下で提供される機能とアプリです。
PCからでなく、スマートフォン向けのアプリも提供されており、Officeファイルの編集もデフォルトでできるものがほとんどです。
一方で、レンタルサーバーは、サーバー機能やデータベース機能が提供されているのと、NextCloudなどのOSSをインストールすることで自前クラウドストレージが構築できる拡張性の高さが目立ちます。
オンラインストレージという観点から、クラウドストレージとレンタルサーバーをみてきました。
最近では、レンタルサーバー側でデフォルトでストレージアプリを提供する例も増えてきているので、レンタルサーバーもオンラインストレージとして使いやすくなっています。
一方で、ストレージとしての快適さや1GBの単価の安さは、やはりクラウドストレージに強みがあるため、クラウドストレージに求める機能や予算からどちらが良いかを決めると良いでしょう。
価格は記載がある場合を除き、すべて税込みです。
関連キーワード
共有レンタルサーバーの新着記事
- 共有レンタルサーバー月額100円以下で使えるメール専用サーバーまとめ 2023.11.28
- 共有レンタルサーバー広告なし完全無料のレンタルサーバー「シン・クラウド for Free」がリリース 2023.10.5
- 共有レンタルサーバーレンタルサーバーを画像置き場として使う方法とメリット・デメリット 2022.5.18
- 共有レンタルサーバーレンタルサーバーもウイルス感染する?対策は? 2022.5.17
- 共有レンタルサーバーノートラブルでスムーズなレンタルサーバーの解約の仕方 2022.5.12
- 共有レンタルサーバー動画配信サイトに最適なレンタルサーバーの選び方まとめ 2022.5.11
- 共有レンタルサーバーレンタルサーバーで複数サイト・複数ドメインを管理する際の注意点 2022.5.9
- 共有レンタルサーバーレンタルサーバーをスムーズに引越し・乗り換える方法 2022.5.2